Regionalliga Süd
2001

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Relegation (Aufstieg)

Fürsty Razorbacks

  Frankfurt Pirates 28   27   15.09.

STRICH.GIF (1558 Byte)

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Fürsty Razorbacks 8 14:2 307:88 4 0 0 3 0 1
Simbach Wildcats 8 14:2 325:104 4 0 0 3 0 1
Regensburg Phoenix 8 5:11 121:258 1 1 2 1 0 3
Königsbrunn Ants 8 4:12 126:242 1 0 3 1 0 3
Deggendorf Blackhawks 8 3:13 107:294 0 0 4 1 1 2

Liga-Spiele

Königsbrunn Ants   Regensburg Phoenix 12   49   21.07.
Simbach Wildcats Fürsty Razorbacks 19 24 14.07.
Regensburg Phoenix Deggendorf Blackhawks 34 14 14.07.
Fürsty Razorbacks Königsbrunn Ants 56 0 08.07.
Deggendorf Blackhawks Simbach Wildcats 8 55 07.07.
Deggendorf Blackhawks Königsbrunn Ants 42 40 30.06.
Regensburg Phoenix Fürsty Razorbacks 0 41 23.06.
Königsbrunn Ants Simbach Wildcats 12 28 23.06.
Simbach Wildcats Regensburg Phoenix 77 13 16.06.
Fürsty Razorbacks Deggendorf Blackhawks 56 8 16.06.
Deggendorf Blackhawks Fürsty Razorbacks 15 23 09.06.
Regensburg Phoenix Königsbrunn Ants 0 8 09.06.
Deggendorf Blackhawks Regensburg Phoenix 7 7 19.05.
Fürsty Razorbacks Simbach Wildcats 20 22 19.05.
Königsbrunn Ants Fürsty Razorbacks 12 35 12.05.
Simbach Wildcats Deggendorf Blackhawks 45 13 12.05.
Fürsty Razorbacks Regensburg Phoenix 52 12 05.05.
Simbach Wildcats Königsbrunn Ants 32 8 05.05.
Regensburg Phoenix Simbach Wildcats 6 47 28.04.
Königsbrunn Ants Deggendorf Blackhawks 34 0 28.04.

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE