Aufbauliga Nord
1994
Tabelle
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Cuxhaven North Stars | 9 | 16:2 | 442:44 | 2 0 1 | 6 0 0 |
Hamburg Pioneers | 5 | 10:0 | 251:36 | 1 0 0 | 4 0 0 |
Wilhelmshaven Jade Bay Packers | 6 | 8:4 | 156:57 | 1 0 0 | 3 0 2 |
Oldenburg Fighting Knights | 7 | 8:6 | 217:212 | 2 0 2 | 2 0 1 |
Bremen Firebirds | 8 | 8:8 | 226:166 | 1 0 3 | 3 0 1 |
Schleswig Marines | 1 | 2:0 | 62:0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
Kiel Baltic Hurricanes II | 1 | 2:0 | 20:6 | 0 0 0 | 1 0 0 |
Zeven Flames | 2 | 2:2 | 30:24 | 0 0 1 | 1 0 0 |
Adendorf Knights | 2 | 2:2 | 28:23 | 1 0 1 | 0 0 0 |
Braunschweig Lions II | 2 | 2:2 | 50:61 | 0 0 1 | 1 0 0 |
Weyhe Vikings | 5 | 2:8 | 48:186 | 0 0 3 | 1 0 1 |
Fallingborstel Force | 6 | 2:10 | 26:283 | 0 0 4 | 1 0 1 |
Hameln Dragons | 7 | 2:12 | 96:235 | 0 0 5 | 1 0 1 |
Osterholz-Scharmbeck Mozart Rats | 5 | 0:10 | 24:343 | 0 0 3 | 0 0 2 |
Liga-Spiele
Weyhe Vikings | Cuxhaven North Stars | 0 | 55 | 30.10. | |||
Zeven Flames | Fallingborstel Force | 22 | 12 | 30.10. | |||
Bremen Firebirds | Osterholz-Scharmbeck Mozart Rats | 74 | 6 | 23.10. | |||
Osterholz-Scharmbeck Mozart Rats | Bremen Firebirds | 6 | 50 | 16.10. | |||
Fallingborstel Force | Wilhelmshaven Jade Bay Packers | 0 | 40 | 16.10. | |||
Cuxhaven North Stars | Oldenburg Fighting Knights | 56 | 6 | 16.10. | |||
Weyhe Vikings | Hameln Dragons | 36 | 6 | 16.10. | |||
Cuxhaven North Stars | Hameln Dragons | 50 | 0 | 09.10. | |||
Bremen Firebirds | Braunschweig Lions II | 49 | 22 | 01.10. | |||
Hamburg Pioneers | Oldenburg Fighting Knights | 44 | 8 | 01.10. | |||
Braunschweig Lions II | Weyhe Vikings | 28 | 12 | 25.09. | |||
Wilhelmshaven Jade Bay Packers | Hamburg Pioneers | 20 | 22 | 25.09. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Cuxhaven North Stars | 16 | 58 | 25.09. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Osterholz-Scharmbeck Mozart Rats | 72 | 12 | 11.09. | |||
Cuxhaven North Stars | Weyhe Vikings | 48 | 0 | 04.09. | |||
Kiel Baltic Hurricanes II | Bremen Firebirds | 20 | 6 | 03.09. | |||
Fallingborstel Force | Hameln Dragons | 14 | 7 | 03.09. | |||
Cuxhaven North Stars | Osterholz-Scharmbeck Mozart Rats | 85 | 0 | 21.08. | |||
Hameln Dragons | Oldenburg Fighting Knights | 0 | 46 | 21.08. | |||
Wilhelmshaven Jade Bay Packers | Adendorf Knights | 9 | 20 | 21.08. | |||
Bremen Firebirds | Oldenburg Fighting Knights | 18 | 39 | 17.07. | |||
Osterholz-Scharmbeck Mozart Rats | Schleswig Marines | 0 | 62 | 16.07. | |||
Bremen Firebirds | Cuxhaven North Stars | 22 | 20 | 03.07. | |||
Hameln Dragons | Fallingborstel Force | 59 | 0 | 03.07. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Hameln Dragons | 30 | 24 | 26.06. | |||
Wilhelmshaven Jade Bay Packers | Bremen Firebirds | 32 | 7 | 19.06. | |||
Hamburg Pioneers | Fallingborstel Force | 112 | 0 | 11.06. | |||
Cuxhaven North Stars | Bremen Firebirds | 21 | 0 | 05.06. | |||
Wilhelmshaven Jade Bay Packers | Fallingborstel Force | 43 | 0 | 29.05. | |||
Hamburg Pioneers | Hameln Dragons | 59 | 0 | 28.05. | |||
Cuxhaven North Stars | Weyhe Vikings | 49 | 0 | 21.05. | |||
Hamburg Pioneers | Adendorf Knights | 14 | 8 | 21.05. | |||
Wilhelmshaven Jade Bay Packers | Zeven Flames | 12 | 8 | 16.04. |
zurück zum Anfangsbildschirm Bezirksliga