Landesliga Bayern
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

Finale

Rosenheim Rebels   Cham 89ers 29   26   09.08.

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Tabellen

Gruppe Nord

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Cham 89ers 10 16:4 446:126 3 0 2 5 0 0
Neustadt Olympians 10 14:6 364:197 3 0 2 4 0 1
Schweinfurt Ball Bearings 9 12:6 336:97 3 0 2 3 0 1
Deggendorf Blackhawks 9 10:8 302:195 2 0 2 3 0 2
Aschaffenburg Stallions 10 6:14 182:276 1 0 4 2 0 3
Selb Hunters 10 0:20 6:745 0 0 5 0 0 5

Gruppe Süd

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Rosenheim Rebels 10 20:0 477:44 6 0 0 4 0 0
Burghausen Crusaders 12 15:9 240:280 2 1 3 5 0 1
Neu-Ulm Barracudas 11 12:10 201:224 4 0 1 2 0 4
Passau Steelers 12 11:13 165:317 2 0 4 3 1 2
Gersthofen Cobras 11 9:13 213:237 1 1 3 3 0 3
Eichenau Vipers 10 6:14 172:230 3 0 2 0 0 5
Chiemgau Lakers 12 5:19 175:311 2 0 4 0 1 5

Liga-Spiele

Gruppe Nord

Neustadt Olympians   Cham 89ers 14   3   02.08.
Deggendorf Blackhawks Aschaffenburg Stallions 20 0 gew.
Cham 89ers Selb Hunters 80 6 26.07.
Schweinfurt Ball Bearings Aschaffenburg Stallions 66 6 26.07.
Cham 89ers Schweinfurt Ball Bearings 7 0 19.07.
Deggendorf Blackhawks Neustadt Olympians 28 36 19.07.
Aschaffenburg Stallions Selb Hunters 20 0 gew.
Selb Hunters Neustadt Olympians 0 72 04.07.
Schweinfurt Ball Bearings Selb Hunters 20 0 gew.
Deggendorf Blackhawks Cham 89ers 40 17 28.06.
Neustadt Olympians Aschaffenburg Stallions 18 13 27.06.
Selb Hunters Deggendorf Blackhawks 0 68 20.06.
Aschaffenburg Stallions Cham 89ers 20 44 20.06.
Neustadt Olympians Schweinfurt Ball Bearings 32 0 20.06.
Selb Hunters Aschaffenburg Stallions 0 45 06.06.
Selb Hunters Cham 89ers 0 149 31.05.
Aschaffenburg Stallions Schweinfurt Ball Bearings 12 56 30.05.
Neustadt Olympians Deggendorf Blackhawks 30 34 30.05.
Cham 89ers Neustadt Olympians 48 24 24.05.
Deggendorf Blackhawks Schweinfurt Ball Bearings 0 20 23.05.
Schweinfurt Ball Bearings Neustadt Olympians 52 28 17.05.
Schweinfurt Ball Bearings Cham 89ers 8 12 10.05.
Aschaffenburg Stallions Deggendorf Blackhawks 41 16 09.05.
Neustadt Olympians Selb Hunters 89 0 09.05.
Cham 89ers Deggendorf Blackhawks 51 8 03.05.
Selb Hunters Schweinfurt Ball Bearings 0 114 02.05.
Aschaffenburg Stallions Neustadt Olympians 19 21 02.05.
Cham 89ers Aschaffenburg Stallions 35 6 26.04.
Deggendorf Blackhawks Selb Hunters 88 0 26.04.

Gruppe Süd

Passau Steelers   Burghausen Crusaders 8   8   02.08.
Eichenau Vipers Neu-Ulm Barracudas 8 20 26.07.
Chiemgau Lakers Rosenheim Rebels 0 39 25.07.
Burghausen Crusaders Gersthofen Cobras 66 17 25.07.
Passau Steelers Eichenau Vipers 42 18 19.07.
Rosenheim Rebels Burghausen Crusaders 35 0 19.07.
Neu-Ulm Barracudas Chiemgau Lakers 24 26 19.07.
Gersthofen Cobras Rosenheim Rebels 14 18 12.07.
Chiemgau Lakers Passau Steelers 6 22 12.07.
Burghausen Crusaders Neu-Ulm Barracudas 46 6 11.07.
Gersthofen Cobras Passau Steelers 45 6 05.07.
Burghausen Crusaders Eichenau Vipers 20 16 04.07.
Neu-Ulm Barracudas Gersthofen Cobras 0 36 28.06.
Eichenau Vipers Chiemgau Lakers 20 50 28.06.
Passau Steelers Rosenheim Rebels 0 42 21.06.
Eichenau Vipers Gersthofen Cobras 22 20 20.06.
Chiemgau Lakers Burghausen Crusaders 12 22 20.06.
Neu-Ulm Barracudas Burghausen Crusaders 37 0 18.06.
Gersthofen Cobras Chiemgau Lakers 23 18 14.06.
Neu-Ulm Barracudas Passau Steelers 42 8 13.06.
Gersthofen Cobras Burghausen Crusaders 44 0 06.06.
Neu-Ulm Barracudas Eichenau Vipers 14 22 31.05.
Rosenheim Rebels Chiemgau Lakers 75 6 31.05.
Eichenau Vipers Passau Steelers 22 23 24.05.
Burghausen Crusaders Rosenheim Rebels 12 77 23.05.
Chiemgau Lakers Neu-Ulm Barracudas 20 24 23.05.
Rosenheim Rebels Gersthofen Cobras 59 6 10.05.
Passau Steelers Chiemgau Lakers 14 12 10.05.
Neu-Ulm Barracudas Rosenheim Rebels 6 38 03.05.
Passau Steelers Gersthofen Cobras 20 14 03.05.
Eichenau Vipers Burghausen Crusaders 12 28 03.05.
Gersthofen Cobras Neu-Ulm Barracudas 8 14 25.04.
Burghausen Crusaders Passau Steelers 20 10 25.04.
Chiemgau Lakers Eichenau Vipers 13 24 25.04.
Gersthofen Cobras Eichenau Vipers 0 30 12.04.
Rosenheim Rebels Passau Steelers 74 0 12.04.
Burghausen Crusaders Chiemgau Lakers 18 6 11.04.
Chiemgau Lakers Gersthofen Cobras 6 6 04.04.
Passau Steelers Neu-Ulm Barracudas 12 14 04.04.
Eichenau Vipers Rosenheim Rebels 0 20 gew.

zurück zum Anfangsbildschirm Verbandsliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE