Sonstiges Herren
1995
Arena Bowl II
in Langenfeld am 12.11.
Finale
| Langenfeld Longhorns | Krefeld Chiefs | 28 | 6 |
Halbfinale
| Langenfeld Longhorns | Cologne Crocodiles II | 20 | 6 |
NRW-Pokal
Finale
| Solingen Hurricanes | Düsseldorf Panther II | 32 | 3 | 28.10. |
Halbfinale
| Solingen Hurricanes | Troisdorf Jets | 17 | 6 | 15.10. | |||
| Wuppertal Greyhounds | Düsseldorf Panther II | 0 | 36 | 15.10. |
Viertelfinale
| Wuppertal Greyhounds | Recklinghausen Chargers | 14 | 13 | 03.09. |
Achtelfinale
| Langenfeld Longhorns | Assindia Cardinals | 2 | 36 | 02.09. | |||
| Wuppertal Greyhounds | Bochum Cadets | 20 | 14 | 08.07. | |||
| Düsseldorf Panther II | Duisburg Dockers | 45 | 0 | 08.07. |
Vorrunde
| Krefeld Chiefs | Düsseldorf Panther II | 0 | 24 | 07.05. | |||
| Langenfeld Longhorns | Hagen Oaks | 49 | 6 | 07.05. |
Alpen-Bowl I
in Rosenheim am 21./22.10.
Finale
| Neu-Ulm Barracudas | Rosenheim Rebels | 20 | 12 |
Spiel um 3. Platz
| Chiemgau Lakers | Raiders West Innsbruck | 14 | 12 |
Halbfinale
| Neu-Ulm Barracudas | Chiemgau Lakers | 12 | 7 | |||
| Rosenheim Rebels | Raiders West Innsbruck | 13 | 6 |
ATS-Bowl
in Langenfeld am 15.10.
Tabelle
| Team | Points | Goals |
| Langenfeld Longhorns | 4:0 | 69:6 |
| Krefeld Chiefs | 2:2 | 12:48 |
| Cologne Falcons | 0:4 | 12:39 |
Spiele
| Krefeld Chiefs | Cologne Falcons | 12 | 6 | ||
| Langenfeld Longhorns | Krefeld Chiefs | 42 | 0 | ||
| Langenfeld Longhorns | Cologne Falcons | 27 | 6 |
East Bowl III
Finale
| Leipzig Lions | Frankfurt Red Cocks | 31 | 6 | 08.10. |
Viertelfinale
| Leipzig Lions | Dresden Monarchs | 32 | 0 | 01.05. | |||
| Schwerin Vikings | Erkner Razorbacks | 16 | 30 | 09.04. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Chemnitz Crusaders | 40 | 6 | 09.04. |
Hessen Bowl
Finale
| Rüsselsheim Razorbacks | Neu-Isenburg Jets | 22 | 15 | 08.10. |
Halbfinale
| Neu-Isenburg Jets | Darmstadt Diamonds | 15 | 10 | 24.09. |
Viertelfinale
| Aschaffenburg Stallions | Neu-Isenburg Jets | 20 | 21 | 17.09. | |||
| Wiesbaden Phantoms | Rüsselsheim Razorbacks | 3 | 74 | 17.09. |
Salt City Bowl II
in Schwäbisch Hall am 07./08.10.
Finale
| Paderborn Dolphins | Ansbach Grizzlies | 7 | 0 |
Spiel um 3. Platz
| Roskilde Kings | Schwäbisch Hall Unicorns | 24 | 19 |
Spiel um 5. Platz
| Herlev Rebels | Tilburg Steelers | 24 | 0 |
Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Schwäbisch Hall Unicorns | 8 | 0 | ||
| Paderborn Dolphins | Roskilde Kings | 8 | 3 |
Vorrunde
Tabellen
Gruppe A
| Team | Points | Goals |
| Paderborn Dolphins | 4:0 | 64:13 |
| Schwäbisch Hall Unicorns | 2:2 | 28:56 |
| Herlev Rebels | 0:4 | 20:43 |
Gruppe B
| Team | Points | Goals |
| Ansbach Grizzlies | 3:1 | 8:3 |
| Roskilde Kings | 2:2 | 30:8 |
| Tilburg Steelers | 1:3 | 0:27 |
Spiele
Gruppe A
| Paderborn Dolphins | Herlev Rebels | 22 | 6 | ||
| Paderborn Dolphins | Schwäbisch Hall Unicorns | 42 | 7 | ||
| Schwäbisch Hall Unicorns | Herlev Rebels | 21 | 14 |
Gruppe B
| Ansbach Grizzlies | Tilburg Steelers | 0 | 0 | ||
| Roskilde Kings | Tilburg Steelers | 27 | 0 | ||
| Ansbach Grizzlies | Roskilde Kings | 8 | 3 |
Bayern-Pokal
Finale
| Hof Jokers | Landsberg Express | 10 | 58 | 07.10. |
Halbfinale
| Landsberg Express | Kaufbeuren Fighting Barons | 29 | 6 | 24.09. | |||
| Hof Jokers | Deggendorf Blackhawks | 20 | 18 | 23.09. |
Armin-Romboy-Gedächtnispokal Baden-Württemberg II
Finale
| Stuttgart Scorpions | Weinheim Longhorns | 42 | 0 | 08.10. |
Halbfinale
| Bruchsal Barocks | Stuttgart Scorpions | 12 | 55 | 24.09. | |||
| Weinheim Longhorns | Backnang Wolverines | 8 | 6 | 24.09. |
Viertelfinale
| Bruchsal Barocks | Tauber Gators | 28 | 6 | 16.09. |
Achtelfinale
| Bruchsal Barocks | Karlsruhe Cavaliers | 28 | 6 | 03.09. | |||
| Stuttgart Scorpions | Holzgerlingen Saints | 20 | 0 | 03.09. |
Stadtmeisterschaft Fürth
| Fürth Buffalos | Fürth 88ers | 28 | 24 | 24.09. |
Pro-Bowl
in Hamburg am 24.09.
| Süd | Nord | 22 | 7 | 9 0 |
13 0 |
0 7 |
0 0 |
3.000 |
Südwest-Pokal
Finale
| Kaiserslautern Warriors | Koblenz Huskies | 14 | 6 | 17.09. |
Spiel um 3. Platz
| Trier Saints | Ludwigshafen Titans | 21 | 14 | 16.09. |
Halbfinale
| Kaiserslautern Warriors | Trier Saints | 14 | 7 | 10.09. | |||
| Koblenz Huskies | Ludwigshafen Titans | 14 | 0 | 10.09. |
Viertelfinale
| Kaiserslautern Warriors | Homburg Silver Hawks | 41 | 7 | 03.09. | |||
| Trier Saints | Mainz Golden Eagles | 14 | 0 | 03.09. | |||
| Ludwigshafen Titans | Worms Dragons | 44 | 34 | 02.09. | |||
| Koblenz Huskies | Montabaur Fighting Farmers | 20 | 0 | 02.09. |
Achtelfinale
| Koblenz Huskies | Dillingen Steelhawks | 6 | 2 | 13.08. | |||
| Trier Saints | Saarbrücken Wölfe | 20 | 8 | 13.08. | |||
| Kaiserslautern Warriors | Landau Tigers | 31 | 12 | 13.08. | |||
| Montabaur Fighting Farmers | Bendorf Marines | 20 | 0 | 12.08. | |||
| Ludwigshafen Titans | Homburg Silver Hawks | 14 | 13 | 12.08. | |||
| Worms Dragons | Fischbach Fire | 22 | 0 | 12.08. |
Schweiz-Monster-Bowl
Finale
| Swiss All-Stars | Danube Hammers | 19 | 27 | 17.09. |
Oberfranken-Pokal
am 10.09.
Tabelle
| Team | Points | Goals |
| Bamberg Bears | 4:0 | 42:8 |
| Selb Hunters | 2:2 | 28:20 |
| Hof Jokers | 0:4 | 14:56 |
Spiele
| Bamberg Bears | Hof Jokers | 28 | 8 | ||
| Bamberg Bears | Selb Hunters | 14 | 0 | ||
| Selb Hunters | Hof Jokers | 28 | 6 |
Charity Bowl III
in Hamburg am 03.06.
| Hamburg Blue Devils | Saint Xavier University Chicago | 20 | 0 | 7 0 |
7 0 |
0 0 |
6 0 |
10.000 |
Hannover Bowl II
in Hannover am 29./30.04.
Finale
| Hildesheim Invaders | Seelze Mosquitos | 29 | 0 |
Spiel um 3. Platz
| Bielfeld Cavaliers | Hannover Stampeders | 34 | 0 |
Spiel um 5. Platz
| Leipzig Lions | Braunschweig Lions II | 44 | 0 |
Tabellen
Gruppe A
| Team | Points | Goals |
| Seelze Mosquitos | 4:0 | 48:8 |
| Hannover Stampeders | 2:2 | 34:14 |
| Braunschweig Lions II | 0:4 | 0:60 |
Gruppe B
| Team | Points | Goals |
| Hildesheim Invaders | 4:0 | 58:0 |
| Bielefeld Cavaliers | 2:2 | 24:25 |
| Leipzig Lions | 0:4 | 0:57 |
Spiele
Gruppe A
| Seelze Mosquitos | Braunschweig Lions II | 34 | 0 | ||
| Hannover Stampeders | Braunschweig Lions II | 26 | 0 | ||
| Seelze Mosquitos | Hannover Stampeders | 14 | 8 |
Gruppe B
| Hildesheim Invaders | Bielefeld Cavaliers | 25 | 0 | ||
| Bielefeld Cavaliers | Leipzig Lions | 24 | 0 | ||
| Hildesheim Invaders | Leipzig Lions | 33 | 0 |
Universa Bowl
in Fürth am 09.04.
| Fürth Buffalos | Regensburg Royals | 7 | 17 |
Schleswig-Holstein Pokal
Finale
| Kiel Blue Baltic Hurricanes | Northern Vikings | 60 | 0 | 08.04. |
Halbfinale
| Flensburg Sealords | Kiel Blue Baltic Hurricanes | 0 | 32 |
ATS-Bowl
in Langenfeld am 26.03.
| Solingen Hurricanes | Bonn Gamecocks | 12 | 3 |
Göttingen Bowl I
in Göttingen am 18./19.03.
Finale
| Göttingen Generals | Hannover Stampeders | 12 | 6 |
Spiel um 3. Platz
| Seelze Mosquitos | Goslar Black Barons | 20 | 6 |
Vorrunde
Tabelle
| Team | Points | Goals |
| Hannover Stampeders | 4:2 | 50:24 |
| Göttingen Generals | 3:3 | 22:34 |
| Seelze Mosquitos | 3:3 | 22:34 |
| Goslar Black Barons | 2:4 | 36:36 |
Spiele
| Göttingen Generals | Goslar Black Barons | 8 | 6 | ||
| Hannover Stampeders | Seelze Mosquitos | 14 | 0 | ||
| Göttingen Generals | Seelze Mosquitos | 8 | 8 | ||
| Goslar Black Barons | Hannover Stampeders | 18 | 16 | ||
| Hannover Stampeders | Göttingen Generals | 20 | 6 | ||
| Seelze Mosquitos | Goslar Black Barons | 14 | 12 |
Hallenturnier III
in Hannover am 19.02.
Finale
| Cologne Crocodiles | Hannover Broncos | 20 | 8 |
Vorrunde
| Cologne Crocodiles | Burgwedel Colts | 60 | 6 | ||
| Cologne Crocodiles | Tecklenburg Silverbacks | 14 | 2 | ||
| Hannover Broncos | Salzgitter Iron Dukes | 20 | 8 | ||
| Hannover Broncos | Bielefeld Bulldogs | 34 | 14 |
Freundschaftsspiele
| Schwäbisch Hall Unicorns | Schweiz | 14 | 28 | 22.10. | |||
| Cottbus Crayfish | Magdeburg Virgin Guards | 43 | 28 | 15.10. | |||
| Schwerin Vikings | Magdeburg Virgin Guards | 70 | 0 | 08.10. | |||
| Ludwigshafen Titans | Wiesbaden Phantoms | 6 | 35 | 08.10. | |||
| Dresden Monarchs | Cottbus Crayfish | 22 | 6 | 08.10. | |||
| Weyhe Vikings | Wilhelmshaven Jade Bay Packers | 8 | 30 | 24.09. | |||
| Cologne Falcons | Hämmern Bandits | 13 | 7 | 23.09. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Erkner Razorbacks | 15 | 14 | 17.09. | |||
| Obertshausen Blizzards | Marburg Mercenaries | 38 | 40 | 16.09. | |||
| Sauerland Bulls | Assindia Cardinals | 58 | 0 | 03.09. | |||
| Hof Jokers | Jenaer Hanfrieds | 42 | 0 | 27.08. | |||
| Hagen Oaks | Gelsenkirchen Devils | 12 | 20 | 27.08. | |||
| Aachen Demons | Sauerland Bulls | 62 | 8 | 27.08. | |||
| Frankfurt Knights | Birmingham Bulls | 28 | 30 | 12.08 | |||
| Munich Cowboys | Amsterdam Crusaders | 21 | 8 | 06.08. | |||
| Kiel Blue Baltic Hurricanes | Odense Swans | 84 | 0 | 05.08. | |||
| Hof Jokers | Chemnitz Crusaders | 53 | 0 | 30.07. | |||
| Assindia Cardinals | Cologne Falcons | 44 | 6 | 16.07. | |||
| Gera Crash Lions | Chemnitz Crusaders | 29 | 9 | 28.05. | |||
| Frankfurt Knights | Rotterdam Trojans | 56 | 32 | 20.05. | |||
| Dresden Monarchs | Chemnitz Crusaders | 60 | 6 | 20.05. | |||
| Leipzig Lions | Wolfsburg Blue Wings | 7 | 6 | 14.05. | |||
| Gera Crash Lions | Jenaer Hanfrieds | 27 | 6 | 07.05. | |||
| Erkner Razorbacks | Berlin Bullets | 20 | 19 | 07.05. | |||
| Wernigerode Mountain Tigers | Berlin Bandits | 6 | 38 | 07.05. | |||
| Herne Ravens | Mülheim Broncos | 13 | 36 | 30.04. | |||
| Allgäu Comets | Würzburg Pumas | 35 | 0 | 30.04. | |||
| Leipzig Lions | Prag Panther | 8 | 20 | 23.04. | |||
| Berlin Bullets | Erkner Razorbacks | 13 | 14 | 23.04. | |||
| Simbach Wildcats | Munich Cowboys | 0 | 35 | 23.04. | |||
| Krefeld Chiefs | Sauerland Bulls | 15 | 18 | 23.04. | |||
| Lübeck Cougars | Schwerin Vikings | 35 | 30 | 15.04. | |||
| Elmshorn Fighting Pirates | Bremen Wolverines | 0 | 14 | 15.04. | |||
| Franken Knights | Schwäbisch Hall Unicorns | 36 | 37 | 15.04. | |||
| Düsseldorf Panther | Copenhagen Towers | 39 | 0 | 15.04. | |||
| Darmstadt Diamonds | Hanau Hawks | 0 | 58 | 09.04. | |||
| Ludwigshafen Titans | Saarbrücken Wölfe | 28 | 20 | 09.04. | |||
| Troisdorf Jets | Rüsselsheim Razorbacks | 14 | 6 | 09.04. | |||
| Hamburg Wild Huskies | Bielefeld Bulldogs | 44 | 14 | 08.04. | |||
| Hannover Broncos | Braunschweig Lions | 6 | 35 | 08.04. | |||
| Berlin Rebels | Kiel Blue Baltic Hurricanes | 18 | 32 | 01.04. | |||
| Berlin Bandits | Berlin Thunderbirds | 36 | 20 | 01.04. | |||
| Chemnitz Crusaders | Cottbus Crayfish | 0 | 41 | 01.04. | |||
| Ludwigshafen Titans | Lausanne Sharks | 52 | 0 | 26.03. | |||
| Bremen Firebirds | Rotenburg Cyclones | 12 | 6 | 26.03. | |||
| Rüsselsheim Razorbacks | Hanau Hawks | 12 | 20 | 26.03. | |||
| Hildesheim Invaders | Isernhagen Colts | 76 | 0 | 26.03. | |||
| Bamberg Bears | Hof Jokers | 20 | 14 | 26.03. | |||
| Aschaffenburg Stallions | Fürth Buffalos | 0 | 6 | 26.03. | |||
| Stuttgart Scorpions | Karlsruhe Cavaliers | 67 | 0 | 25.03. | |||
| Schwäbisch Hall Unicorns | Ansbach Grizzlies | 15 | 0 | 19.03. | |||
| Karlsruhe Cavaliers | Schwäbisch Gmünd Silver Eagles | 52 | 0 | 19.03. | |||
| Koblenz Huskies | Wiesbaden Phantoms | 0 | 32 | 19.03. | |||
| Deggendorf Blackhawks | Linz Steelers | 49 | 0 | 19.03. | |||
| Neu-Ulm Barracudas | Worms Dragons | 20 | 12 | 19.03. | |||
| Montabaur Fighting Farmers | Wiesbaden Phantoms | 6 | 12 | 19.03. | |||
| Bochum Cadets | Mülheim Broncos | 86 | 0 | 19.03. |
zurück zum Anfangsbildschirm Sonstiges