Oberliga Nordrhein-Westfalen
2001

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Cologne Falcons 9 16:2 237:58 4 0 1 4 0 0
Remscheid Amboss 8 12:4 231:21 3 0 1 3 0 1
Düsseldorf Bulldozer 9 10:8 127:158 2 0 2 3 0 2
Mönchengladbach Mavericks 7 8:6 131:108 2 0 2 2 0 1
Münster Mammuts 10 4:16 61:212 1 0 4 1 0 4
Gelsenkirchen Devils 9 2:16 25:255 0 0 4 1 0 4

Liga-Spiele

Düsseldorf Bulldozer   Münster Mammuts 12   7   20.10.
Düsseldorf Bulldozer Mönchengladbach Mavericks 22 6 14.10.
Düsseldorf Bulldozer Gelsenkirchen Devils 20 0 gew.
Mönchengladbach Mavericks Cologne Falcons 24 7 30.09.
Münster Mammuts Cologne Falcons 9 20 08.09.
Gelsenkirchen Devils Remscheid Amboss 0 46 08.09.
Remscheid Amboss Münster Mammuts 68 0 01.09.
Cologne Falcons Düsseldorf Bulldozer 38 0 01.09.
Mönchengladbach Mavericks Gelsenkirchen Devils 37 0 01.09.
Cologne Falcons Remscheid Amboss 7 0 25.08.
Münster Mammuts Mönchengladbach Mavericks 2 14 25.08.
Gelsenkirchen Devils Münster Mammuts 13 0 18.08.
Remscheid Amboss Düsseldorf Bulldozer 48 0 30.06.
Gelsenkirchen Devils Cologne Falcons 0 39 24.06.
Münster Mammuts Düsseldorf Bulldozer 0 33 23.06.
Remscheid Amboss Gelsenkirchen Devils 39 0 16.06
Cologne Falcons Münster Mammuts 22 0 09.06.
Gelsenkirchen Devils Mönchengladbach Mavericks 0 32 26.05.
Düsseldorf Bulldozer Cologne Falcons 19 35 26.05.
Münster Mammuts Remscheid Amboss 8 12 26.05.
Remscheid Amboss Cologne Falcons 0 6 19.05.
Mönchengladbach Mavericks Münster Mammuts 12 14 19.05.
Gelsenkirchen Devils Düsseldorf Bulldozer 6 21 19.05.
Düsseldorf Bulldozer Remscheid Amboss 0 18 12.05.
Cologne Falcons Mönchengladbach Mavericks 63 6 12.05.
Münster Mammuts Gelsenkirchen Devils 21 6 12.05.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Oberliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE