Oberliga Ost
1999
Finale
| Cottbus Crayfish | Frankfurt Red Cocks | 15 | 24 | 25.09. |
Halbfinale
| Cottbus Crayfish | Spandau Bulldogs | 31 | 0 | 12.09. | |||
| Schwerin Vikings | Frankfurt Red Cocks | 14 | 19 | 12.09. |
Abschlußtabellen
Gruppe A
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Schwerin Vikings | 8 | 14:2 | 231:45 | 4 0 0 | 3 0 1 |
| Spandau Bulldogs | 8 | 9:7 | 93:115 | 3 0 1 | 1 1 2 |
| Tollense Sharks | 8 | 7:9 | 100:128 | 1 1 2 | 2 0 2 |
| Rostock Baltic Blue Stars | 8 | 0:16 | 0:160 | 0 0 4 | 0 0 4 |
Rostock Baltic Blue Stars zurückgezogen
Gruppe B
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Cottbus Crayfish | 10 | 18:2 | 285:40 | 5 0 0 | 4 0 1 |
| Frankfurt Red Cocks | 10 | 16:4 | 258:72 | 5 0 0 | 3 0 2 |
| Berlin Kobras | 9 | 9:9 | 129:160 | 3 0 2 | 1 1 2 |
| Berlin Bullets | 9 | 7:11 | 96:176 | 1 1 2 | 2 0 3 |
| Jena Hanfrieds | 10 | 0:20 | 9:305 | 0 0 5 | 0 0 4 |
Liga-Spiele
Gruppe A
| Spandau Bulldogs | Schwerin Vikings | 3 | 26 | 22.08. | |||
| Tollense Sharks | Spandau Bulldogs | 12 | 13 | 08.08. | |||
| Rostock Blue Stars | Schwerin Vikings | 0 | 20 | gew. | |||
| Spandau Bulldogs | Rostock Blue Stars | 20 | 0 | gew. | |||
| Rostock Blue Stars | Tollense Sharks | 0 | 20 | gew. | |||
| Schwerin Vikings | Tollense Sharks | 41 | 2 | 04.07. | |||
| Schwerin Vikings | Spandau Bulldogs | 32 | 0 | 30.05. | |||
| Tollense Sharks | Rostock Blue Stars | 20 | 0 | gew. | |||
| Spandau Bulldogs | Tollense Sharks | 12 | 12 | 16.05. | |||
| Schwerin Vikings | Rostock Blue Stars | 20 | 0 | gew. | |||
| Rostock Blue Stars | Spandau Bulldogs | 0 | 20 | gew. | |||
| Tollense Sharks | Schwerin Vikings | 14 | 28 | 09.05. |
Gruppe B
| Cottbus Crayfish | Berlin Kobras | 38 | 0 | 28.08. | |||
| Berlin Kobras | Frankfurt Red Cocks | 12 | 47 | 22.08. | |||
| Cottbus Crayfish | Berlin Bullets | 20 | 0 | gew. | |||
| Berlin Kobras | Cottbus Crayfish | 6 | 19 | 15.08. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Jena Hanfrieds | 33 | 0 | 14.08. | |||
| Cottbus Crayfish | Frankfurt Red Cocks | 13 | 21 | 08.08. | |||
| Jena Hanfrieds | Berlin Kobras | 0 | 12 | 08.08. | |||
| Berlin Bullets | Jena Hanfrieds | 21 | 0 | 11.07. | |||
| Jena Hanfrieds | Cottbus Crayfish | 0 | 36 | 04.07. | |||
| Berlin Bullets | Frankfurt Red Cocks | 7 | 29 | 04.07. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Berlin Bullets | 41 | 7 | 26.06. | |||
| Berlin Bullets | Berlin Kobras | 24 | 12 | 20.06. | |||
| Berlin Bullets | Cottbus Crayfish | 0 | 41 | 06.06. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Berlin Kobras | 0 | 13 | 06.06. | |||
| Jena Hanfrieds | Frankfurt Red Cocks | 0 | 37 | 30.05. | |||
| Berlin Kobras | Berlin Bullets | 14 | 14 | 30.05. | |||
| Berlin Kobras | Jena Hanfrieds | 34 | 0 | 16.05. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Cottbus Crayfish | 7 | 14 | 15.05. | |||
| Cottbus Crayfish | Jena Hanfrieds | 53 | 6 | 08.05 | |||
| Jena Hanfrieds | Berlin Bullets | 0 | 13 | 02.05. |
Conference
| Jena Hanfrieds | Schwerin Vikings | 0 | 46 | 05.09. | |||
| Tollense Sharks | Jena Hanfrieds | 20 | 3 | 29.08. | |||
| Berlin Bullets | Spandau Bulldogs | 10 | 19 | 17.07. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Rostock Blue Stars | 20 | 0 | gew. | |||
| Cottbus Crayfish | Tollense Sharks | 31 | 0 | 20.06. | |||
| Rostock Blue Stars | Cottbus Crayfish | 0 | 20 | gew. | |||
| Schwerin Vikings | Berlin Kobras | 18 | 26 | 13.06. | |||
| Spandau Bulldogs | Frankfurt Red Cocks | 6 | 23 | 12.06. |
zurück zum Anfangsbildschirm Oberliga