Landesliga Ost
1995
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Frankfurt Red Cocks | 8 | 14:2 | 245:129 | 3 0 1 | 4 0 0 |
| Cottbus Crayfish | 8 | 11:5 | 197:149 | 2 1 1 | 3 0 1 |
| Berlin Thunderbirds | 8 | 10:6 | 209:167 | 3 0 1 | 2 0 2 |
| Tollense Sharks | 8 | 5:11 | 246:171 | 1 0 3 | 1 1 2 |
| Berlin Kobras | 8 | 0:16 | 67:348 | 0 0 4 | 0 0 4 |
Liga-Spiele
| Tollense Sharks | Cottbus Crayfish | 14 | 14 | 22.07. | |||
| Cottbus Crayfish | Berlin Thunderbirds | 14 | 36 | 15.07. | |||
| Tollense Sharks | Berlin Kobras | 63 | 7 | 15.07. | |||
| Cottbus Crayfish | Berlin Kobras | 47 | 0 | 25.06. | |||
| Berlin Thunderbirds | Tollense Sharks | 27 | 26 | 24.06. | |||
| Berlin Kobras | Berlin Thunderbirds | 20 | 30 | 17.06. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Cottbus Crayfish | 26 | 7 | 16.06. | |||
| Berlin Thunderbirds | Frankfurt Red Cocks | 6 | 20 | 10.06. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Tollense Sharks | 24 | 20 | 03.06. | |||
| Berlin Kobras | Frankfurt Red Cocks | 6 | 63 | 27.05. | |||
| Cottbus Crayfish | Tollense Sharks | 27 | 26 | 21.05. | |||
| Berlin Thunderbirds | Berlin Kobras | 29 | 0 | 20.05. | |||
| Berlin Kobras | Cottbus Crayfish | 7 | 21 | 13.05. | |||
| Tollense Sharks | Berlin Thunderbirds | 12 | 43 | 13.05. | |||
| Cottbus Crayfish | Frankfurt Red Cocks | 34 | 26 | 01.05. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Berlin Thunderbirds | 42 | 24 | 30.04. | |||
| Berlin Kobras | Tollense Sharks | 7 | 73 | 29.04. | |||
| Berlin Thunderbirds | Cottbus Crayfish | 14 | 33 | 22.04. | |||
| Tollense Sharks | Frankfurt Red Cocks | 12 | 22 | 22.04. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Berlin Kobras | 22 | 20 | 15.04. |
zurück zum Anfangsbildschirm Landesliga