Jugendaufbauliga Hessen
2000

1992

1993

1994

1995

1996

1997-1.Hessen

1997-2.Hessen

1998-1.Hessen

1998-2.Hessen

1999

2000-1.Hessen 2001-1.Hessen
2001-2.Hessen

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
SG Obertshausen Blizzards/Hanau Hornets 8 12:4 144:76 3 0 1 3 0 1
Frankfurt Ravens 8 12:4 162:96 3 0 1 3 0 1
Leihgestern Lightnings 7 10:4 164:76 1 0 2 4 0 0
Rhein-Main Machine 6 2:10 118:148 0 0 3 1 0 2
Kassel Guardians 7 0:14 44:236 0 0 4 0 0 3

Liga-Spiele

Rhein-Main Machine   SG Blizzards/Hornets 22   24   03.09.
Leihgestern Lightnings Frankfurt Ravens 12 0 03.09.
Kassel Guardians Leihgestern Lightnings 14 30 27.08.
Rhein-Main Machine Frankfurt Ravens 14 26 26.08.
Frankfurt Ravens Kassel Guardians 44 14 19.08.
SG Blizzards/Hornets Rhein-Main Machine 22 0 19.08.
Frankfurt Ravens Leihgestern Lightnings 22 16 12.08.
Kassel Guardians SG Blizzards/Hornets 0 20 gew.
SG Blizzards/Hornets Leihgestern Lightnings 20 0 gew.
Frankfurt Ravens SG Blizzards/Hornets 0 20 gew.
Rhein-Main Machine Kassel Guardians 60 16 18.06.
SG Blizzards/Hornets Frankfurt Ravens 6 12 18.06.
Leihgestern Lightnings Rhein-Main Machine 44 8 04.06.
Frankfurt Ravens Rhein-Main Machine 16 14 27.05.
Kassel Guardians Frankfurt Ravens 0 42 21.05.
Leihgestern Lightnings SG Blizzards/Hornets 42 12 21.05.
SG Blizzards/Hornets Kassel Guardians 20 0 gew.
Leihgestern Lightnings Kassel Guardians 20 0 gew.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Jugendliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE