Junioren Flag-Football Berlin
1998

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

Tabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Berlin Adler 4 8:0 91:6 2 0 0 2 0 0
Spandau Bulldogs 5 6:4 66:34 1 0 1 2 0 1
Berlin Thunderbirds 2 4:0 90:25 1 0 0 1 0 0
Berlin Bullets 1 2:0 6:0 1 0 0 0 0 0
Erkner Razorbacks 3 0:6 25:127 0 0 2 0 0 1
Berlin Wildcats 5 0:10 6:92 0 0 2 0 0 3

STRICH.GIF (1558 Byte)

Spiele

Berlin Wildcats   Berlin Adler 0   35   12.09.
Berlin Adler Spandau Bulldogs 8 6 05.07.
Berlin Wildcats Berlin Bullets 0 6 28.06.
Spandau Bulldogs Erkner Razorbacks 37 0 28.06.
Spandau Bulldogs Berlin Adler 0 20 20.06.
Berlin Wildcats Spandau Bulldogs 6 9 20.06.
Berlin Adler Berlin Wildcats 28 0 14.06.
Spandau Bulldogs Berlin Wildcats 14 0 07.06.
Berlin Thunderbirds Erkner Razorbacks 21 6 31.05.
Erkner Razorbacks Berlin Thunderbirds 19 69  

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Flag-Liga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE