Ewige Tabelle
Euro Bowl
(Endspiele 1986-2001)
| Platz | Team | Sp | S N | Quote | Goals | Quote |
| 1 | Hamburg Blue Devils | 5 | 3 2 | 0,600 | 137:116 | 27:23 |
| 2 | Amsterdam Crusaders | 5 | 2 3 | 0,400 | 121:148 | 24:30 |
| 3 | Bergamo Lions | 3 | 2 1 | 0,667 | 93:57 | 31:19 |
| 4 | London Olympians | 3 | 2 1 | 0,667 | 82:65 | 27:22 |
| 5 | Legnano Frogs | 2 | 1 1 | 0,500 | 49:67 | 25:34 |
| 6 | Helsinki Roosters | 1 | 1 0 | 1,000 | 35:14 | 35:14 |
| 7 | Manchaster Spartans | 1 | 1 0 | 1,000 | 34:22 | 34:22 |
| 8 | Düsseldorf Panther | 1 | 1 0 | 1,000 | 21:14 | 21:14 |
| 9 | Braunschweig Lions | 1 | 1 0 | 1,000 | 27:23 | 27:23 |
| 10 | TAFT Vantaa | 1 | 1 0 | 1,000 | 20:16 | 20:16 |
| 11 | Berlin Adler | 1 | 0 1 | 0,000 | 20:21 | 20:21 |
| 12 | Bologna Doves | 1 | 0 1 | 0,000 | 16:20 | 16:20 |
| 13 | Aix-en-Provence Argonauts | 1 | 0 1 | 0,000 | 14:21 | 14:21 |
| 14 | Chrysler Vienna Vikings | 1 | 0 1 | 0,000 | 11:28 | 11:28 |
| 15 | Torino Giaguari | 1 | 0 1 | 0,000 | 24:42 | 24:42 |
| 16 | La Courneuve Flash | 1 | 0 1 | 0,000 | 19:38 | 19:38 |
| 17 | Phoenix Bologna | 1 | 0 1 | 0,000 | 14:35 | 14:35 |
zurück zum Anfangsbildschirm Amerika