Ewige Tabellen der
Kiel Baltic Hurricanes

Platzierung Liga Playoffs S-H-Pokal Relegation Freundschaft

Plazierungen
1989 - 2001

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Playoffs
Halbfinale
                    x    
Playoffs
Viertelfinale
                x x   x  
1. Bundesliga Nord
Platz 3
                    X    
1. Bundesliga Nord
Platz 4
                X X   X  
1. Bundesliga Nord
Platz 5
              X          
1. Bundesliga Nord
Platz 6
                        X
2. Bundesliga Nord
Platz 1
          X X            
2. Bundesliga Nord
Platz 3
        X                
Regionalliga Nord
Platz 2
      X                  
Verbandsliga Nord
Platz 1
    X                    
Landesliga Nord
Platz 3
  X                      
Landesliga Nord
Platz 4
X                        

Liga-Spiele
1989 - 2001

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Aschaffenburg Stallions 2 2:2 69:28 0 0 1 1 0 0
Assindia Cardinals 2 2:2 40:50 0 0 1 1 0 0
Berlin Adler 4 6:2 142:95 2 0 0 1 0 1
Berlin Bandits 2 4:0 47:6 1 0 0 1 0 0
Berlin Bears 4 4:4 64:140 1 0 1 1 0 1
Berlin Rams 2 4:0 76:14 1 0 0 1 0 0
Braunschweig Lions 14 2:26 275:607 1 0 6 0 0 7
Bremen Buccaneers 8 14:2 241:116 3 0 1 4 0 0
Cologne Crocodiles 12 8:16 254:340 1 0 5 3 0 3
Düsseldorf Panther 12 11:13 262:270 1 1 4 4 0 2
Flensburg Sealords 2 0:4 37:79 0 0 1 0 0 1
Göttingen Generals 2 0:4 12:77 0 0 1 0 0 1
Hamburg Blue Devils 12 4:20 235:350 0 0 6 2 0 4
Hamburg Hornets 2 0:4 26:105 0 0 1 0 0 1
Hamburg Tigers 4 4:4 88:67 1 0 1 1 0 1
Hannover Broncos 4 8:0 185:32 2 0 0 2 0 0
Harburg Rubberducks 4 6:2 59:36 1 0 1 2 0 0
Hildesheim Invaders 4 6:2 97:63 1 0 1 2 0 0
Isernhagen Redskins 4 8:0 87:22 2 0 0 2 0 0
Landsberg Express 2 4:0 80:19 1 0 0 1 0 0
Lübeck Cougars 6 8:4 159:90 1 0 2 3 0 0
Munich Cowboys 2 4:0 87:33 1 0 0 1 0 0
Norderstedt Blizzards 2 4:0 75:12 1 0 0 1 0 0
Paderborn Dolphins 4 8:0 111:33 2 0 0 2 0 0
Remscheid Bergische Löwen 2 4:0 731:14 1 0 0 1 0 0
Rotenburg Cyclones 1 0:2 0:54 0 0 1 0 0 0
Rüsselsheim Razorbacks 1 2:0 30:13 0 0 0 1 0 0
Solingen Hurricanes 2 2:2 61:47 0 0 1 1 0 0
Stuttgart Scorpions 2 2:2 28:75 0 0 1 1 0 0
Spandau Bulldogs 4 8:0 85:38 2 0 0 2 0 0
Tecklenburg Silverbacks 2 4:0 85:0 1 0 0 1 0 0
Troisdorf Jets 2 4:0 82:20 1 0 0 1 0 0
  132 147:117 3250:2955 29 1 36 44 0 22

Playoff-Spiele
1997 - 2000

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Hanau Hawks 2 1:3 51:67 0 1 0 0 0 1
Munich Cowboys 2 2:2 48:75 1 0 1 0 0 0
Stuttgart Scorpions 1 0:2 9:15 0 0 1 0 0 0
Braunschweig Lions 1 0:2 24:66 0 0 1 0 0 0
  6 3:9 132:223 1 1 3 0 0 1

Schleswig-Holstein Pokal
1992, 1993, 1995

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Flensburg Sealords 2 4:0 79:0 1 0 0 1 0 0
Lübeck Cougars 2 4:0 57:20 1 0 0 1 0 0
Northern Vikings 2 4:0 98:0 1 0 0 1 0 0
Quickborn Destroyers 1 2:0 62:7 0 0 0 1 0 0
Trittau Dukes 1 2:0 56:6 0 0 0 1 0 0
  8 16:0 352:33 3 0 0 5 0 0

Relegationsspiele
1994

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Berlin Rebels 1 0:2 7:40 0 0 1 0 0 0
Tecklenburg Silverbacks 2 3:1 66:58 0 1 0 1 0 0
  3 3:3 73:98 0 1 1 1 0 0

STRICH.GIF (1558 Byte)

Freundschaftsspiele
1989 - 2001

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Aarhus Tigers 1 2:0 21:20 0 0 0 1 0 0
Berlin Rebels 1 2:0 32:18 1 0 0 0 0 0
Bremen Buccaneers 1 2:0 52:0 0 0 0 1 0 0
Carlstadt Crusaders 1 2:0 65:0 0 0 0 1 0 0
Hamburg Wild Huskies 1 2:0 28:14 1 0 0 0 0 0
Lübeck Cougars 1 0:2 6:44 0 0 0 0 0 1
Norderstedt Chiefs 1 0:2 0:54 0 0 1 0 0 0
Odense Swans 5 6:4 139:122 1 1 0 1 1 1
Rüsselsheim Razorbacks 1 0:2 30:33 0 0 0 0 0 1
Schleswig Marines 1 2:0 120:0 1 0 0 0 0 0
Uppsala 86ers 1 2:0 69:0 0 0 0 1 0 0
Wolfsburg Blue Wings 1 2:0 77:0 0 0 0 1 0 0
  19 22:10 639:305 4 1 1 6 1 3

zurück zum Anfangsbildschirm Canes

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE