Bezirksliga Baden-Württemberg
1996

1994

1995


Tabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Konstanz 89ers 6 9:3 155:27 3 1 0 1 0 1
Heilbronn Salt Miners 5 5:5 184:75 1 0 2 1 1 0
Kuchen Mammuts 6 4:8 94:158 1 0 2 1 0 2
Göppingen Storm 4 2:6 34:146 0 0 2 1 0 1
Kornwestheim Cougars 3 0:6 12:73 0 0 0 0 0 3
Mannheimer Löwen          

Mannheimer Löwen zurückgezogen


Liga-Spiele

Kornwestheim Cougars   Heilbronn Salt Miners 12   40   28.07.
Konstanz 89ers Heilbronn Salt Miners 19 14 14.07.
Kornwestheim Cougars Kuchen Mammuts 0 17 14.07.
Kuchen Mammuts Göppingen Storm 42 6 23.06.
Kornwestheim Cougars Konstanz 89ers 0 16 23.06.
Konstanz 89ers Kuchen Mammuts 38 7 09.06.
Göppingen Storm Konstanz 89ers 0 46 02.06.
Heilbronn Salt Miners Konstanz 89ers 6 6 26.05.
Kuchen Mammuts Heilbronn Salt Miners 22 72 12.05.
Göppingen Storm Kuchen Mammuts 12 6 28.04.
Heilbronn Salt Miners Göppingen Storm 52 16 14.04.
Kuchen Mammuts Konstanz 89ers 0 30 14.04.

zurück zum Anfangsbildschirm Bezirksliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE