Verbandsliga Nordrhein-Westfalen
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Tabellen

Gruppe A

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Aachen Demons 12 17:7 273:103 3 0 3 5 1 0
Solingen Steelers 7 12:2 213:63 2 0 1 4 0 0
Kamp-Lintfort Gladiators 8 10:6 122:75 2 1 2 2 1 0
Wuppertal Greyhounds 7 7:7 114:72 1 1 1 2 0 2
Cologne Crocodiles II 5 4:6 69:103 0 0 2 2 0 1
Dormagen Guardians 7 2:12 28:217 1 0 3 0 0 3
Langenfeld Longhorns 8 2:14 17:203 0 0 4 1 0 3

Gruppe B

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Recklinghausen Chargers 9 15:3 249:91 4 1 0 3 0 1
Sauerland Bulls 9 14:4 244:121 4 0 0 3 0 2
Oberhausen Orcas 9 8:10 158:176 2 0 3 2 0 2
Dinslaken Dragons 6 5:7 94:115 1 0 1 1 1 2
Paderborn Dolphins 7 4:10 127:182 0 0 4 2 0 1
Herne Ravens 6 0:12 36:223 0 0 3 0 0 3

Liga-Spiele

Gruppe A

Cologne Crocodiles II   Aachen Demons 14   0   11.10.
Kamp-Lintford Gladiators Aachen Demons 7 0 27.09.
Aachen Demons Wuppertal Greyhounds 21 14 20.09.
Aachen Demons Langenfeld Longhorns 22 0 06.09.
Aachen Demons Dormagen Guardians 54 0 26.07.
Aachen Demons Cologne Crocodiles II 32 14 19.07.
Langenfeld Longhorns Kamp-Lintfort Gladiators 6 8 12.07.
Dormagen Guardians Wuppertal Greyhounds 0 19 05.07.
Solingen Steelers Langenfeld Longhorns 29 0 05.07.
Wuppertal Greyhounds Kamp-Lintfort Gladiators 20 12 28.06.
Aachen Demons Solingen Steelers 35 27 21.06.
Cologne Crocodiles II Langenfeld Longhorns 13 2 21.06.
Dormagen Guardians Kamp-Lintfort Gladiators 8 19 21.06.
Cologne Crocodiles II Dormagen Guardians 12 14 14.06.
Solingen Steelers Kamp-Lintfort Gladiators 27 6 14.06.
Wuppertal Greyhounds Aachen Demons 0 20 07.06.
Langenfeld Longhorns Aachen Demons 0 26 30.05.
Wuppertal Greyhounds Solingen Steelers 0 7 24.05.
Aachen Demons Kamp-Lintfort Gladiators 0 0 24.05.
Langenfeld Longhorns Dormagen Guardians 7 6 24.05.
Kamp-Lintfort Gladiators Langenfeld Longhorns 58 2 17.05.
Dormagen Guardians Aachen Demons 0 57 16.05.
Solingen Steelers Cologne Crocodiles II 55 16 16.05.
Langenfeld Longhorns Solingen Steelers 0 41 10.05.
Wuppertal Greyhounds Dormagen Guardians 49 0 09.05.
Kamp-Lintfort Gladiators Wuppertal Greyhounds 12 12 03.05.
Solingen Steelers Aachen Demons 27 6 02.05.

Gruppe B

Recklinghausen Chargers   Oberhausen Orcas 55   0   20.09.
Sauerland Bulls Recklinghausen Chargers 10 38 13.09.
Oberhausen Orcas Sauerland Bulls 18 32 30.08.
Herne Ravens Sauerland Bulls 8 20 05.07.
Paderborn Dolphins Recklinghausen Chargers 12 32 28.06.
Herne Ravens Oberhausen Orcas 16 26 28.06.
Dinslaken Dragons Sauerland Bulls 16 42 28.06.
Oberhausen Orcas Paderborn Dolphins 42 14 21.06.
Recklinghausen Chargers Dinslaken Dragons 30 6 21.06.
Sauerland Bulls Herne Ravens 66 0 21.06.
Sauerland Bulls Paderborn Dolphins 42 13 14.06.
Oberhausen Orcas Recklinghausen Chargers 16 25 14.06.
Recklinghausen Chargers Sauerland Bulls 0 16 31.05.
Dinslaken Dragons Oberhausen Orcas 6 8 31.05.
Paderborn Dolphins Herne Ravens 34 12 31.05.
Dinslaken Dragons Paderborn Dolphins 26 15 24.05.
Sauerland Bulls Oberhausen Orcas 8 0 24.05.
Herne Ravens Recklinghausen Chargers 0 35 24.05.
Recklinghausen Chargers Paderborn Dolphins 22 19 17.05.
Oberhausen Orcas Herne Ravens 42 0 17.05.
Sauerland Bulls Dinslaken Dragons 8 28 17.05.
Dinslaken Dragons Recklinghausen Chargers 12 12 10.05.
Paderborn Dolphins Oberhausen Orcas 20 6 10.05.

zurück zum Anfangsbildschirm Verbandsliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE