Bayernliga
2001

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Würzburg Panthers 10 18:2 403:73 5 0 0 4 0 1
Kaufbeuren Vandals 10 14:6 326:156 3 0 2 4 0 1
Erding Bulls 10 13:7 244:173 3 0 2 3 1 1
Burghausen Crusaders 10 12:8 223:134 2 0 3 4 0 1
Bayreuth Dragons 10 12:8 227:191 3 0 2 3 0 2
Bamberg Bears 10 10:10 195:201 4 0 1 1 0 4
Kümmersbruck Red Devils 10 8:12 149:196 2 0 3 2 0 3
Starnberg Argonauts 10 7:13 183:182 1 1 3 2 0 3
Hof Jokers 10 6:14 171:234 2 0 3 1 0 4
Nürnberg Packers 10 0:20 21:501 0 0 5 0 0 5

Playoffs

Würzburg Panthers   Kaufbeuren Vandals 54   8   29.07.
Hof Jokers Nürnberg Packers 32 0 28.07.
Kümmersbruck Red Devils Burghausen Crusaders 8 14 28.07.
Bamberg Bears Starnberg Argonauts 20 0 gew.
Bayreuth Dragons Erding Bulls 34 24 28.07.
Nürnberg Packers Hof Jokers 3 57 21.07.
Burghausen Crusaders Kümmersbruck Red Devils 26 0 21.07.
Starnberg Argonauts Bamberg Bears 0 20 gew.
Erding Bulls Bayreuth Dragons 30 28 21.07.
Kaufbeuren Vandals Würzburg Panthers 20 21 21.07.

Gruppenabschlußtabellen

Gruppe Nord

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Würzburg Panthers 8 14:2 292:110 4 0 0 3 0 1
Bayreuth Dragons 8 10:6 165:137 3 0 1 2 0 2
Kümmersbruck Red Devils 8 8:8 141:156 2 0 2 2 0 2
Bamberg Bears 8 6:10 155:201 3 0 1 0 0 4
Hof Jokers 8 2:14 82:231 1 0 3 0 0 4

Gruppe Süd

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Kaufbeuren Vandals 8 14:2 298:81 3 0 1 4 0 0
Erding Bulls 8 11:5 190:111 3 0 1 2 1 1
Burghausen Crusaders 8 8:8 183:126 1 0 3 3 0 1
Starnberg Argonauts 8 7:9 183:142 1 1 2 2 0 2
Nürnberg Packers 8 0:16 18:412 0 0 4 0 0 4

Liga-Spiele

Gruppe Nord

Kümmersbruck Red Devils   Bamberg Bears 32   18   15.07.
Bamberg Bears Würzburg Panthers 21 31 08.07.
Bayreuth Dragons Bamberg Bears 12 13 01.07.
Würzburg Panthers Hof Jokers 56 13 30.06.
Hof Jokers Kümmersbruck Red Devils 11 16 23.06.
Würzburg Panthers Kümmersbruck Red Devils 45 0 16.06.
Bayreuth Dragons Hof Jokers 36 7 16.06.
Kümmersbruck Red Devils Bayreuth Dragons 13 19 10.06.
Hof Jokers Bamberg Bears 13 28 09.06.
Bayreuth Dragons Würzburg Panthers 20 41 26.05.
Bamberg Bears Kümmersbruck Red Devils 7 44 26.05.
Bamberg Bears Bayreuth Dragons 21 28 19.05.
Hof Jokers Würzburg Panthers 12 42 19.05.
Kümmersbruck Red Devils Hof Jokers 14 6 12.05.
Würzburg Panthers Bamberg Bears 21 32 12.05.
Kümmersbruck Red Devils Würzburg Panther 6 30 06.05.
Hof Jokers Bayreuth Dragons 0 24 05.05.
Bayreuth Dragons Kümmersbruck Red Devils 20 16 29.04.
Bamberg Bears Hof Jokers 15 20 29.04.
Würzburg Panthers Bayreuth Dragons 26 6 22.04.

Gruppe Süd

Starnberg Argonauts   Kaufbeuren Vandals 14   38   07.08.
Erding Bulls Nürnberg Packers 40 0 07.07.
Erding Bulls Burghausen Crusaders 14 7 30.06.
Nürnberg Packers Kaufbeuren Vandals 12 66 30.06.
Kaufbeuren Vandals Erding Bulls 20 6 23.06.
Burghausen Crusaders Starnberg Argonauts 28 14 23.06.
Nürnberg Packers Burghausen Crusaders 0 32 16.06.
Erding Bulls Starnberg Argonauts 0 0 16.06.
Burghausen Crusaders Kaufbeuren Vandals 23 16 09.06.
Starnberg Argonauts Nürnberg Packers 65 0 09.06.
Nürnberg Packers Erding Bulls 6 58 26.05.
Kaufbeuren Vandals Starnberg Argonauts 62 0 26.05.
Burghausen Crusaders Erding Bulls 26 32 19.05.
Kaufbeuren Vandals Nürnberg Packers 20 0 gew.
Erding Bulls Kaufbeuren Vandals 26 40 12.05.
Starnberg Argonauts Burghausen Crusaders 14 0 12.05.
Burghausen Crusaders Nürnberg Packers 67 0 05.05.
Starnberg Argonauts Erding Bulls 12 14 05.05.
Kaufbeuren Vandals Burghausen Crusaders 36 0 28.04.
Nürnberg Packers Starnberg Argonauts 0 64 28.04.

zurück zum Anfangsbildschirm Oberliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE