Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Ewige Tabelle
reguläre Saison
1991-2001

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Platz Team Insgesamt Auswärts Heim
Sp Points S U N Quote Goals Quote S U N Quote S U N Quote
1 Barcelona Dragons 90 104:76 52 0 38 0,578 1869:1825 21:20 23 0 22 0,511 29 0 16 0,644
2 Frankfurt Galaxy 90 92:88 46 0 44 0,511 1773:1849 20:21 23 0 22 0,511 23 0 22 0,511
3 Rhein Fire 70 78:62 39 0 31 0,557 1640:1296 23:19 16 0 19 0,457 23 0 12 0,657
4 Amsterdam Admirals 70 76:64 38 0 32 0,543 1495:1408 21:20 11 0 24 0,314 27 0 08 0,771
5 Scottish Claymores 70 60:80 30 0 40 0,429 1384:1397 20:20 11 0 24 0,314 19 0 16 0,543
6 England/London Monarchs 60 53:67 26 1 33 0,442 1097:1125 18:19 13 0 17 0,433 13 1 16 0,450
7 Berlin Thunder 30 26:34 13 0 17 0,433 0632:0796 21:27 04 0 11 0,267 09 0 06 0,600
8 Orlando Thunder 20 26:14 13 0 07 0,650 0489:0383 24:19 05 0 05 0,500 08 0 02 0,800
9 Birmingham Fire 20 25:15 12 1 07 0,625 0332:0305 17:15 04 1 05 0,450 08 0 02 0,800
10 New York/New Jersey Knights 20 22:18 11 0 09 0,550 0541:0343 27:17 04 0 06 0,400 07 0 03 0,700
11 San Antonio Riders 20 22:18 11 0 09 0,550 0371:0346 19:17 05 0 05 0,500 06 0 04 0,600
12 Sacramento Surge 20 22:18 11 0 09 0,550 0399:0378 20:19 05 0 05 0,500 06 0 04 0,600
13 Montreal Machine 20 12:28 06 0 14 0,300 0320:0518 16:26 02 0 08 0,200 04 0 06 0,400
14 Ohio Glory 10 02:18 01 0 09 0,100 0132:0230 13:23 00 0 05 0,000 01 0 04 0,200
15 Raleigh-Durham Skyhawks 10 00:20 00 0 10 0,000 0123:0300 12:30 00 0 05 0,000 00 0 05 0,000

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm NFLE

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE