Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Ewige Tabelle
Worldbowl
1991-2001

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Platz Team Sp S N Quote Goals Quote
1 Frankfurt Galaxy 4 2 2 0,500 101:112 25:28
2 Rhein Fire 3 2 1 0,667 71:58 24:19
3 Barcelona Dragons 4 1 3 0,250 79:107 20:27
4 London Monarchs 1 1 0 1,000 21:00 21:00
5 Scottish Claymores 1 1 0 1,000 32:27 32:27
  Berlin Thunder 1 1 0 1,000 24:17 24:17
6 Sacramento Surge 1 1 0 1,000 21:17 21:17
7 Amsterdam Admirals 1 0 1 0,000 22:26 22:26
8 Orlando Thunder 1 0 1 0,000 17:21 17:21

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm NFLE

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE