2. Jugendliga Nordrhein-Westfalen
1995

1992

1993

1994

1996

1997-1.NRW

1997-2.NRW

1998-1.NRW

1998-2.NRW

1999-1.NRW

1999-2.NRW

1999-3.NRW

2000-1.NRW

2000-2.NRW

2000-3.NRW

2001-1.NRW

2001-2.NRW

 


Tabellen

Gruppe A

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Dortmund Giants 5 10:0 144:9 3 0 0 2 0 0
SG Solingen Hurricanes/Sauerland Bulls 6 10:2 230:12 3 0 1 2 0 0
SG Duisburg/Oberhausen/Mülheim 5 6:4 97:40 2 0 0 1 0 2
Paderborn Dolphins 5 0:10 18:198 0 0 2 0 0 3
Münster Mammuts 5 0:10 0:230 0 0 2 0 0 3

Gruppe B

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Mönchengladbach Mavericks 3 6:0 59:38 2 0 0 1 0 0
Langenfeld Longhorns 2 2:2 38:41 0 0 0 1 0 1
SG Leverkusen Leopards/Hämmern Bandits 3 2:4 18:24 1 0 2 0 0 0
SG Troisdorf Jets/Bonn Gamecocks 2 0:4 6:18 0 0 0 0 0 2

Liga-Spiele

Gruppe A

Münster Mammuts   SG Solingen/Sauerland 0   47   10.09.
SG Duisburg/Oberhausen/Mülheim Dortmund Giants 7 14 03.09.
Paderborn Dolphins SG Solingen/Sauerland 6 56 03.09.
Paderborn Dolphins SG Duisburg/Oberhausen/Mülheim 6 14 27.08.
Dortmund Giants Münster Mammuts 56 0 27.08.
SG Duisburg/Oberhausen/Mülheim SG Solingen/Sauerland 0 14 20.08.
Münster Mammuts SG Duisburg/Oberhausen/Mülheim 0 30 02.07.
Dortmund Giants SG Solingen/Sauerland 6 2 02.07.
SG Solingen/Sauerland Münster Mammuts 63 0 25.06.
Paderborn Dolphins Dortmund Giants 0 34 25.06.
SG Solingen/Sauerland Paderborn Dolphins 48 0 18.06.
Münster Mammuts Dortmund Giants 56 0 11.06.
SG Duisburg/Oberhausen/Mülheim Paderborn Dolphins 46 6 11.06.

Gruppe B

SG Troisdorf/Bonn   SG Leverkusen/Hämmern 0   6   03.09.
Langenfeld Longhorns Mönchengladbach Mavericks 26 35 03.09.
Langenfeld Longhorns SG Leverkusen/Hämmern 12 6 09.07.
Mönchengladbach Mavericks SG Leverkusen/Hämmern 12 6 02.07.
SG Troisdorf/Bonn Mönchengladbach Mavericks 6 12 25.06.

zurück zum Anfangsbildschirm Jugendliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE