Junioren Flag-Football Bayern
1998

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Franken Knights 12 21:3 292:86 5 1 0 5 0 1
Landsberg Express 12 19:5 276:77 4 0 2 5 1 0
Noris Rams 12 10:14 153:180 2 0 4 3 0 3
Munich Cowboys 12 8:16 108:142 0 0 6 4 0 2
Neufahrn Cardinals 12 2:22 26:370 0 0 6 1 0 5

STRICH.GIF (1558 Byte)

Spiele

Neufahrn Cardinals   Munich Cowboys 20   0   gew.
Noris Rams Neufahrn Cardinals 37 0 12.07.
Franken Knights Noris Rams 34 19 12.07.
Franken Knights Munich Cowboys 20 0 gew.
Franken Knights Neufahrn Cardinals 59 0 12.07.
Noris Rams Munich Cowboys 20 0 gew.
Noris Rams Franken Knights 0 14 28.06.
Landsberg Express Noris Rams 31 0 28.06.
Landsberg Express Franken Knights 21 21 28.06.
Neufahrn Cardinals Landsberg Express 0 38 28.06.
Neufahrn Cardinals Noris Rams 6 15 28.06.
Neufahrn Cardinals Franken Knights 0 28 28.06.
Munich Cowboys Noris Rams 15 0 20.06.
Munich Cowboys Landsberg Express 6 7 20.06.
Landsberg Express Noris Rams 32 0 20.06.
Landsberg Express Neufahrn Cardinals 38 0 20.06.
Neufahrn Cardinals Noris Rams 0 18 20.06.
Munich Cowboys Neufahrn Cardinals 41 0 20.06.
Landsberg Express Munich Cowboys 18 0 24.05.
Neufahrn Cardinals Franken Knights 0 32 24.05.
Franken Knights Landsberg Express 14 0 24.05.
Munich Cowboys Neufahrn Cardinals 14 0 24.05.
Munich Cowboys Franken Knights 14 23 24.05.
Landsberg Express Neufahrn Cardinals 50 0 24.05.
Franken Knights Landsberg Express 12 14 17.05.
Noris Rams Munich Cowboys 14 6 17.05.
Franken Knights Munich Cowboys 14 0 17.05.
Noris Rams Landsberg Express 12 21 17.05.
Munich Cowboys Landsberg Express 12 6 17.05.
Noris Rams Franken Knights 18 21 17.05.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Flag-Liga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE