Großbritannien
Division One
2000

1999

1998 1997

STRICH.GIF (1558 Byte)

Final

London O's   Birmingham Bulls 34   26   03.09.

Halbfinale

London O's   East Kilbride Pirates 45   7   13.08.
Birmingham Bulls Sussex Thunder 21 6 13.08.

Playoffs

London Mets   East Kilbride Pirates 3   36   30.07.
Sussex Thunder Gateshead Senators 45 20 30.07.

STRICH.GIF (1558 Byte)

Tabellen

North

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Birmingham Bulls 8 14:2 245:52 4 0 0 3 0 1
East Kilbride Pirates 8 12:4 329:60 3 0 1 3 0 1
Gateshead Senators 8 10:6 204:143 2 0 2 3 0 1
Nottingham Caesars 8 4:12 121:195 1 0 3 1 0 3
Chester Romans 8 4:12 55:269 2 0 2 0 0 4
Yorkshire Rams 8 0:16 20:354 0 0 4 0 0 4

South

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
London O's 8 16:0 269:36 4 0 0 4 0 0
Sussex Thunder 8 13:3 177:60 3 0 1 3 1 0
London Mets 8 13:3 168:86 3 1 0 3 0 1
London Blitz 8 6:10 131:158 1 0 3 2 0 2
Essex Spartans 8 4:12 89:269 0 0 4 2 0 2
Bristol Aztecs 8 4:12 86:161 2 0 2 0 0 4
Southern Sundevils 8 4:12 136:187 0 0 4 2 0 2

Spiele

North

East Kilbride Pirates   Chester Romans 72   7   16.07.
Yorkshire Rams Chester Romans 0 17 09.07.
Birmingham Bulls Gateshead Senators 42 19 09.07.
Gateshead Senators Nottingham Caesars 14 0 02.07.
Nottingham Caesars Gateshead Senators 21 39 25.06.
East Kilbride Pirates Yorkshire Rams 75 0 25.06.
Chester Romans Birmingham Bulls 0 28 25.06.
Yorkshire Rams East Kilbride Pirates 6 76 18.06.
Gateshead Senators Birmingham Bulls 6 27 11.06.
Nottingham Caesars Yorkshire Rams 44 6 04.06.
East Kilbride Pirates Gateshead Senators 28 15 04.06.
Nottingham Caesars Birmingham Bulls 8 63 21.05.
Chester Romans East Kilbride Pirates 0 48 14.05.
Yorkshire Rams Nottingham Caesars 8 32 07.05.
Nottingham Caesars East Kilbride Pirates 0 12 30.04.
Gateshead Senators Yorkshire Rams 41 0 30.04.
East Kilbride Pirates Birmingham Bulls 0 3 23.04.
Chester Romans Gateshead Senators 7 41 23.04.
Birmingham Bulls Yorkshire Rams 49 0 16.04.
Gateshead Senators East Kilbride Pirates 29 18 09.04.
Birmingham Bulls Nottingham Caesars 26 6 09.04.

South

Sussex Thunder   Southern Sundevils 33   8   23.07.
London Mets Essex Spartans 27 6 23.07.
London Blitz Bristol Aztecs 24 28 23.07.
Sussex Thunder London Blitz 34 0 16.07.
London Mets London O's 7 28 16.07.
Essex Spartans Bristol Aztecs 20 8 09.07.
Southern Sundevils London Blitz 26 14 08.07.
Southern Sundevils London Mets 18 40 02.07.
Bristol Aztecs London O's 0 40 02.07.
Sussex Thunder Essex Spartans 50 12 25.06.
Essex Spartans London O's 7 47 18.06.
London O's Essex Spartans 73 0 11.06.
Bristol Aztecs Sussex Thunder 7 8 11.06.
Sussex Thunder London Mets 0 0 04.06.
London O's London Blitz 22 0 28.05.
Essex Spartans Southern Sundevils 24 10 28.05.
London Blitz Essex Spartans 36 6 21.05.
London Mets Southern Sundevils 28 16 14.05.
Essex Spartans London Blitz 14 18 14.05.
London Blitz London Mets 12 18 07.05.
London O's Southern Sundevils 28 0 30.04.
Southern Sundevils Sussex Thunder 10 13 23.04.
London Mets Bristol Aztecs 28 6 23.04.
London O's Sussex Thunder 18 15 16.04.
Bristol Aztecs Sussex Thunder 5 24 09.04.

Conference

Southern Sundevils   Chester Romans 48   7   17.06.
London Blitz Nottingham Caesars 27 10 11.06.
Bristol Aztecs Chester Romans 0 15 04.06.
Chester Romans Bristol Aztecs 2 32 28.05.
Yorkshire Rams London Mets 0 20 21.05.
Birmingham Bulls London O's 7 13 07.05.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm GB

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE