Der Kader der
NewYorker Hurricanes
1999
Nr | Name | Pos | Nr | Name | Pos | |
2 | Charles Hython | LB | 51 | Thorsten Wichmann | DL | |
3 | Francis Hatega | DB | 52 | Will Santi | DL | |
4 | Rick Horner | QB/WR | 54 | Patrick Boeck | OL | |
5 | Per Madsen | K | 55 | Gustav Rehbinder | OL | |
6 | Murat Gündogdu | FB | 56 | David Barg | LB | |
7 | John Harper | FB/TE | 58 | Tom Kürten | DL | |
8 | Mario Lock | DB | 59 | Tim Kunkel | LB | |
9 | Wanja Müller | QB | 60 | Kai Ozolins | OL | |
10 | Richard Yancy | DB | 61 | Oliver Zenk | OL | |
11 | Patrick Gerigk | WR | 63 | Dirk Bernau | DL | |
12 | Tyler Grovesteen | QB | 65 | Hans Harvist | OL | |
14 | Florian Mundele | WR | 66 | Christopher Knoth | LB | |
15 | Mario Steen | LB | 68 | Eric Marks | OL | |
16 | Rowelle Blenman | DB | 69 | Martin Grziska | OL | |
17 | Thorben Friedrichs | DB | 70 | Tom Tovo | OL | |
18 | Curtis Diers | DB | 71 | Marc Liedtke | OL | |
21 | Eddie McKennie | RB | 72 | Michael Dunst | OL | |
22 | Alexander Ohl | WR | 73 | Norman Büll | OL | |
23 | Heiko Tilgner | RB | 74 | Markus Schneider | DL | |
24 | Marco Knorr | WR | 75 | Torben Thies | OL | |
26 | Gunnar Peter | WR | 82 | Carsten Bertram | TE | |
27 | Oliver Tank | LB | 86 | Timo Gross | WR | |
31 | Sönke Sievertsen | FB | 87 | Torben Büll | LB | |
32 | Oliver Nitschmann | WR | 88 | Oliver Pfennig | TE | |
35 | Chris Hicks | RB | 90 | Carsten Dohm | DL | |
44 | Mike Reichenbach | LB | 91 | Olaf Thies | DL | |
45 | Oyeniran Odunayo-Ojo | RB | 96 | Simon Aniche | DL | |
50 | Alexander Jahnke | OL |
zurück zum Anfangsbildschirm Canes