German Football League
Spielerstatistiken
1999

1997

1998

2000

2001

Quarterback

Spieler Team Versuche % Yards Schnitt TD INT Rating
Davis Cologne Crocodiles 73/97 75,3 928 12,7 13 1 197,8
Grovesteen Kiel NewYorker Hurricanes 150/259 57,9 2.805 18,7 33 6 186,3
Rainbow Braunschweig Lions 73/132 55,3 1.305 17,9 16 2 175,3
Sauk Munich Cowboys 200/356 56,2 2.950 14,8 33 8 151,9
von Borzyskowski Braunschweig Lions 42/87 48,3 758 18,0 11 5 151,7
Lium Rüsselsheim Razorbacks 149/301 49,5 2.442 16,4 27 3 145,3
Bucciol Hamburg Blue Devils 90/162 55,6 1.113 12,4 13 6 132,3
Ullrich Aschaffenburg Stallions 112/192 58,3 1.377 12,3 13 11 129,5
Calhoun Landsberg Express 159/325 48,9 2.380 15,0 24 19 123,1
Motzkus Düsseldorf Panther 32/73 43,8 509 15,9 5 3 116,8
Fajfr Stuttgart Scorpions 27/89 30,3 547 20,3 9 11 91,6
Hamlett Düsseldorf Panther 18/42 42,9 238 13,2 2 4 87,1
Lux Düsseldorf Panther 29/79 36,7 431 14,9 4 6 84,1

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt TD
Claridy Landsberg Express 123 1.112 9,0 8
Branch Aschaffenburg Stallions 132 1.058 8,0 11
Crayton Braunschweig Lions 89 928 10,4 14
Womack Hamburg Blue Devils 117 903 7,7 11
Häusler Stuutgart Scorpions 133 862 6,5 5
Grovesteen Kiel NewYorker Hurricanes 82 769 9,4 11
Corell Stuttgart Scorpions 76 738 9,7 6
Arrington Cologne Crocodiles 65 673 10,4 7
Brookins Rüsselsheim Razorbacks 96 627 6,5 4
McKennie Kiel NewYorker Hurricanes 113 618 5,5 6
Riazzi Braunschweig Lions 70 558 8,0 7
Heelam Hamburg Blue Devils 62 521 8,4 6
Wiedmann Stuttgart Scorpions 106 490 4,6 3
Moralioglu Stuttgart Scorpions 83 413 5,0 2
Davis Cologne Crocodiles 65 406 6,2 5
Münch Aschaffenburg Stallions 45 398 8,8 7
Denegal Cologne Crocodiles 50 378 7,6 4
Kuci Munich Cowboys 56 353 6,3 5
Oliver Aschaffenburg Stallions 29 346 11,9 8
Fajfr Stuttgart Scorpions 81 314 3,9 8
Adomako Düsseldorf Panther 93 303 3,3 3

Passfänge

Spieler Team Fänge Yards Schnitt TD
Melnick Munich Cowboys 87 1.235 14,2 8
Pawelka Aschaffenburg Stallions 48 644 13,4 4
Horton Braunschweig Lions 46 926 20,1 13
Baker Landsberg Express 44 773 17,6 6
Schöpf Munich Cowboys 39 505 12,9 7
Gross Kiel NewYorker Hurricanes 31 705 22,7 5
Crayton Braunschweig Lions 29 506 17,4 9
McKennie Kiel NewYorker Hurricanes 29 472 16,3 3
Wolf Rüsselsheim Razorbacks 28 643 23,0 11
Knorr Kiel NewYorker Hurricanes 27 415 15,4 6
Drane Cologne Crocodiles 27 274 10,1 5
Horner Kiel NewYorker Hurricanes 26 500 19,2 13
Volz Rüsselsheim Razorbacks 26 417 16,0 1
Brookins Rüsselsheim Razorbacks 26 357 13,7 1
von Garnier Hamburg Blue Devils 26 321 12,3 8
Oliver Aschaffenburg Stallions 25 500 20,0 6
Driever Düsseldorf Panther 23 238 10,3 2
Zeitler Munich Cowboys 21 387 18,4 4
Wojcik Rüsselsheim Razorbacks 21 371 17,7 4
Münch Aschaffenburg Stallions 21 236 11,2 5
Funke Landsberg Express 19 341 17,9 3
Hofmann Landsberg Express 19 312 16,4 3
Kuhlberg Munich Cowboys 19 281 14,8 4
Larkins Rüsselsheim Razorbacks 18 417 23,2 8
Hvass Rüsselsheim Razorbacks 17 153 9,0 0
West Düsseldorf Panther/Paderborn Dolphins 15 381 25,4 3

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Statistiken

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE